SignTrade
お手持ちのサインインジケーターを簡単EA化!
| 対応 | MT4 |
| リリース日 | 2025年11月 |
| バージョン | v1.0 |
※不具合、改善点等ありましたら下のコメント欄にお願いします。
設定1.
ダウンロードした.ex4をEAフォルダに入れてください
設定2.
お手持ちのサインインジケーターのサインコードを確認してください。

引用:https://docs.mql4.com/constants/objectconstants/wingdings
設定3.
それぞれのサインコードをパラメーター設定で入力してください。

| パラメーター | 入力値 |
|---|---|
| EntryBUYCODE | 買いエントリーが発生したときに表示される サイン(矢印など)のコードを指定します。 |
| EntrySELLCODE | 売りエントリーが発生したときに表示される サイン(矢印など)のコードを指定します。 |
| CloseBUYCODE | 保有中の買いポジションを決済するための 決済サインコードを指定します。 |
| CloseSELLCODE | 保有中の売りポジションを決済するための 決済サインコードを指定します。 |
パラメーター

| 項目名 | 説明 |
|---|---|
| MAGICNUMBER | EA専用の識別番号です。 異なるEA同士が注文を混同しないようにするためのIDです。 複数チャートにEAを入れる場合は、チャートごとに別の値を設定してください。 |
| LOTS | 1回のエントリーで発注するロット数です。 |
| SPRED(pips) | この値よりスプレッドが広い時は、エントリーを行いません。 ボラティリティが高い場面での不利な約定を防止します。 |
| SLIPPAGE(pips) | 注文時に、設定値以上の滑り(スリッページ)が発生すると注文を拒否します。 急変動による不利な約定を防ぐための制御です。 |
| TP(pips) | エントリーから指定したpips数に到達すると自動で利確します。 0 を設定すると利確なしで運用します。 |
| SL(pips) | エントリーから指定したpips数に到達すると自動で損切りします。 0 を設定すると損切りなしになります。 |
| EntryBUYCODE | 買いエントリー用のサインオブジェクトコードを指定します。 使用するサインインジケーターのBUY矢印コードを設定してください。 |
| EntrySELLCODE | 売りエントリー用のサインオブジェクトコードを指定します。 使用するサインインジケーターのSELL矢印コードを設定します。 |
| CloseBUYCODE | 買いポジションをクローズするサインコードを設定します。 BUYポジションを決済する矢印(または記号)のObjectコードを入力してください。 |
| CloseSELLCODE | 売りポジションをクローズするサインコードを設定します。 SELLポジションを決済する矢印(または記号)のObjectコードを入力してください。 |
※サインコードがオブジェクトではない場合は、認識できません。
以下のボタンからex4ファイルをダウンロードできます。
ダウンロード(無料)注意事項
- このEA/Indicatorはデモ口座での動作確認を推奨します。
- 利用による損失は自己責任でお願いします。
- 最新版は本ページに随時アップロードされます。


コメント